Прямые поставки от производителей
Сотрудничество с прямым поставщиком дает Вам возможность предоставлять Вашим клиентам конкурентоспособные цены на оборудование.Широкий ассортимент - возможность выбрать все в одном месте.
| Рабочая влажность | 10-85% |
| Диагональ экрана | 22" |
| Активная область экрана (мм) | 476,64 мм x 268,11мм |
| Тип подсветки | TFT-LED |
| Шаг пикселя (мм) | 0.248 мм |
| Максимальное разрешение экрана | 1920x1080 |
| Поддерживаемые разрешения входного сигнала | 720x400; 640x480; 800x600; 1024x768; 1280x1024; 1920x1080 |
| Частота обновления экрана (частота кадров) | 60,70, 75 Гц в зависимости от разрешения |
| Глубина цвета | 24 бита; 16.7 миллиона цветов |
| Яркость | 250 кд/м2 |
| Автоматическая настройка | Есть |
| Соотношение сторон | 16:9,4:3 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Время отклика пикселя, мс | 5 |
| Угол обзора (горизонталь/вертикаль) | 178°/178° |
| Цифровые видеовходы | HDMI |
| Входы портов | HDMI+BNC+VGA+AUDIO |
| Выходы портов | HDMI+BNC+AUDIO |
| Динамики | 2*3W (Стерео) |
| Тип фильтра | 3D гребенчатый фильтр |
| Размеры корпуса монитора (Ширина x Длина x Глубина) (мм) | 305,93x508,35x22,2 |
| Максимальный размер монитора + Подставка (мм) | 379,4x508,35x200 |
| Материал | Пластик |
| Подставка в комплекте | Да |
| Эксплуатационный температурный режим | -30℃- +85℃ |
| Допустимая температура хранения | -20℃- 60℃ |
| Потребляемая мощность | < 25Вт |
| Питание | DC 12V, 50/60 Hz |
| Вес | 2550 гр. |
Купить «Монитор Optimus ML-H22_v.1» и заказать доставку можно удобным для Вас способом:
по телефону ☎ Пермь +7 (342) 209-77-77 ☎ Москва +7 (495) 799-96-77, по почте info@sec-e.ru. Доставка осуществляется в любой регион России и СНГ.
Производитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в характеристики и функции изделия в целях повышения производительности и качества изделия. Если вы заметили ошибку в описании, пожалуйста, сообщите нам по адресу er@securityexpert.ru